箱式炉简介
箱式炉采用先进的材料技术,其炉膛由多晶莫来石纤维构成,展现出低导热系数和高强度的特性,赋予了它出色的保温和节能效果。炉顶设计为加强型复合结构,确保长期使用不易塌陷。这款箱式炉专为满足高等院校、科研院所的实验室及工矿企业的需求而研发,适用于对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析等多种应用。
箱式炉特点
高效工作温度:可在RT~1800℃范围内稳定运行,满足各种高温处理需求。
灵活容量选择:容量范围覆盖1~1000L,满足不同规模的操作需求。
多种加热元件:提供HRE铁铬铝电阻丝、U型硅碳棒、U型硅钼棒等多种加热元件选择,确保加热均匀、高效。
人性化开门设计:可定制上开门或侧开门,让操作者远离热源,提升操作安全性和舒适性。
智能编程控制:具备50段可编程自动控制功能,简化操作流程,提高工作效率。
安全超温报警:具备超温报警功能,有效预防过热风险,确保设备安全运行。
双重冷却系统:采用双层风冷结构,配备高效冷却风扇,确保外壳温度维持在60℃以下,增强设备稳定性和耐用性。
技术参数
1200℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
尺寸可定制 |
1400℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
1700℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 |
1800℃箱式炉技术参数:
型号 | 最高温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽X高X深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 热电偶类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |
增加到600见方 |